Les maisons les plus chères de France
Prix médian au m2 des maisons (ventes 2023-2025, communes avec au moins 20 ventes). Prix indicatifs, ils ne reflètent pas la valeur d'un bien précis.
Taille des cercles proportionnelle à la valeur. Cliquez un point pour la fiche de la commune.
| # | Commune | Dept | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 06 | 19 286 €/m2 |
| 2 | Saint-Tropez | 83 | 17 339 €/m2 |
| 3 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 17 145 €/m2 |
| 4 | Megève | 74 | 15 556 €/m2 |
| 5 | Chamonix-Mont-Blanc | 74 | 13 810 €/m2 |
| 6 | Villefranche-sur-Mer | 06 | 13 656 €/m2 |
| 7 | Demi-Quartier | 74 | 13 250 €/m2 |
| 8 | Boulogne-Billancourt | 92 | 13 184 €/m2 |
| 9 | Paris | 75 | 13 144 €/m2 |
| 10 | Èze | 06 | 12 848 €/m2 |
| 11 | Levallois-Perret | 92 | 12 348 €/m2 |
| 12 | Veyrier-du-Lac | 74 | 12 225 €/m2 |
| 13 | La Clusaz | 74 | 12 078 €/m2 |
| 14 | Ramatuelle | 83 | 12 000 €/m2 |
| 15 | Saint-Mandé | 94 | 11 613 €/m2 |
| 16 | Soorts-Hossegor | 40 | 10 966 €/m2 |
| 17 | Vincennes | 94 | 10 814 €/m2 |
| 18 | Les Allues | 73 | 10 583 €/m2 |
| 19 | Saint-Cloud | 92 | 10 147 €/m2 |
| 20 | Combloux | 74 | 10 125 €/m2 |
| 21 | Montrouge | 92 | 10 043 €/m2 |
| 22 | Lège-Cap-Ferret | 33 | 9 854 €/m2 |
| 23 | Grimaud | 83 | 9 848 €/m2 |
| 24 | Le Touquet-Paris-Plage | 62 | 9 640 €/m2 |
| 25 | Clichy | 92 | 9 479 €/m2 |
| 26 | La Garenne-Colombes | 92 | 9 451 €/m2 |
| 27 | Issy-les-Moulineaux | 92 | 9 267 €/m2 |
| 28 | La Croix-Valmer | 83 | 9 098 €/m2 |
| 29 | Les Houches | 74 | 9 075 €/m2 |
| 30 | Versailles | 78 | 9 015 €/m2 |
| 31 | Puteaux | 92 | 9 011 €/m2 |
| 32 | Cassis | 13 | 8 952 €/m2 |
| 33 | Les Gets | 74 | 8 934 €/m2 |
| 34 | Le Vésinet | 78 | 8 893 €/m2 |
| 35 | Courbevoie | 92 | 8 856 €/m2 |
| 36 | Roquebrune-Cap-Martin | 06 | 8 750 €/m2 |
| 37 | Beausoleil | 06 | 8 727 €/m2 |
| 38 | Garches | 92 | 8 667 €/m2 |
| 39 | Suresnes | 92 | 8 649 €/m2 |
| 40 | Ville-d'Avray | 92 | 8 577 €/m2 |
| 41 | Vanves | 92 | 8 525 €/m2 |
| 42 | Meudon | 92 | 8 439 €/m2 |
| 43 | Menthon-Saint-Bernard | 74 | 8 396 €/m2 |
| 44 | Bois-Colombes | 92 | 8 373 €/m2 |
| 45 | Le Grand-Bornand | 74 | 8 372 €/m2 |
| 46 | Sèvres | 92 | 8 364 €/m2 |
| 47 | Le Bois-Plage-en-Ré | 17 | 8 333 €/m2 |
| 48 | Arcachon | 33 | 8 333 €/m2 |
| 49 | Biarritz | 64 | 8 333 €/m2 |
| 50 | Le Chesnay-Rocquencourt | 78 | 8 284 €/m2 |
Voir aussi : Comparer des communes · tous les classements.
Classement factuel issu des données publiques officielles (Géorisques / GASPAR, DVF - DGFiP, Carte des loyers - DHUP, DRIAS / Météo-France). Filtres de population pour éviter les artefacts statistiques. Ce n'est ni un score de risque, ni un palmarès de qualité de vie. Les informations publiées sur mon-risque.com sont fournies à titre informatif et pédagogique. Elles ne constituent ni l'état des risques réglementaire (ERRIAL) exigé lors d'une vente ou d'une location, ni un diagnostic. Pour le document officiel et opposable, consultez georisques.gouv.fr. mon-risque.com ne se substitue pas à une démarche officielle ni à un professionnel.