Les communes comptant le plus de journées d'été projetées (2041-2070)
Journées à plus de 25 °C par an projetées à l'horizon 2041-2070, scénario RCP 4.5 (communes de 2 000 habitants et plus). Projections, pas prévisions.
Taille des cercles proportionnelle à la valeur. Cliquez un point pour la fiche de la commune.
| # | Commune | Dept | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Roquebrune-sur-Argens | 83 | 124 jours |
| 2 | Puget-sur-Argens | 83 | 121 jours |
| 3 | Vidauban | 83 | 121 jours |
| 4 | Le Muy | 83 | 120 jours |
| 5 | La Motte | 83 | 119 jours |
| 6 | Graveson | 13 | 117 jours |
| 7 | Maillane | 13 | 117 jours |
| 8 | Fourques | 30 | 117 jours |
| 9 | Les Arcs | 83 | 117 jours |
| 10 | Althen-des-Paluds | 84 | 117 jours |
| 11 | Entraigues-sur-la-Sorgue | 84 | 117 jours |
| 12 | Saint-Saturnin-lès-Avignon | 84 | 117 jours |
| 13 | Velleron | 84 | 117 jours |
| 14 | Beaucaire | 30 | 116 jours |
| 15 | Barbentane | 13 | 115 jours |
| 16 | Fontvieille | 13 | 115 jours |
| 17 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 13 | 115 jours |
| 18 | Rognonas | 13 | 115 jours |
| 19 | Tarascon | 13 | 115 jours |
| 20 | Aléria | 2B | 114 jours |
| 21 | Aigues-Mortes | 30 | 114 jours |
| 22 | Le Grau-du-Roi | 30 | 114 jours |
| 23 | Le Thoronet | 83 | 114 jours |
| 24 | Trans-en-Provence | 83 | 114 jours |
| 25 | Avignon | 84 | 114 jours |
| 26 | Loriol-du-Comtat | 84 | 114 jours |
| 27 | Monteux | 84 | 114 jours |
| 28 | Le Pontet | 84 | 114 jours |
| 29 | Vedène | 84 | 114 jours |
| 30 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 13 | 113 jours |
| 31 | Aigues-Vives | 30 | 113 jours |
| 32 | Aimargues | 30 | 113 jours |
| 33 | Gallargues-le-Montueux | 30 | 113 jours |
| 34 | Lunel | 34 | 113 jours |
| 35 | Cabannes | 13 | 112 jours |
| 36 | Châteaurenard | 13 | 112 jours |
| 37 | Maussane-les-Alpilles | 13 | 112 jours |
| 38 | Mollégès | 13 | 112 jours |
| 39 | Mouriès | 13 | 112 jours |
| 40 | Plan-d'Orgon | 13 | 112 jours |
| 41 | Saint-Andiol | 13 | 112 jours |
| 42 | Jonquières-Saint-Vincent | 30 | 112 jours |
| 43 | Saint-Laurent-d'Aigouze | 30 | 112 jours |
| 44 | La Crau | 83 | 112 jours |
| 45 | Morières-lès-Avignon | 84 | 112 jours |
| 46 | Eyragues | 13 | 111 jours |
| 47 | Noves | 13 | 111 jours |
| 48 | Ghisonaccia | 2B | 111 jours |
| 49 | Prunelli-di-Fiumorbo | 2B | 111 jours |
| 50 | Meynes | 30 | 111 jours |
Voir aussi : Dossier fortes chaleurs · tous les classements.
Classement factuel issu des données publiques officielles (Géorisques / GASPAR, DVF - DGFiP, Carte des loyers - DHUP, DRIAS / Météo-France). Filtres de population pour éviter les artefacts statistiques. Ce n'est ni un score de risque, ni un palmarès de qualité de vie. Les informations publiées sur mon-risque.com sont fournies à titre informatif et pédagogique. Elles ne constituent ni l'état des risques réglementaire (ERRIAL) exigé lors d'une vente ou d'une location, ni un diagnostic. Pour le document officiel et opposable, consultez georisques.gouv.fr. mon-risque.com ne se substitue pas à une démarche officielle ni à un professionnel.