Sources et données ouvertes des risques
Données publiques officielles, citées avec leur origine et leur millésime.
mon-risque.com s'appuie exclusivement sur des données publiques produites par les organismes officiels. Chaque couche de risque est rattachée à sa source et à son millésime.
Organismes et sources
| Source | Organisme | Licence | Lien |
|---|---|---|---|
| Diagnostics de performance énergétique (DPE) des logements existants | ADEME | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Inventaire des emissions de gaz a effet de serre territorialise | ADEME | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Installations radioélectriques de plus de 5 W | Agence nationale des fréquences (ANFR) | Licence Ouverte v2.0 | Accéder |
| Couverture fixe (fibre/THD) et mobile | ARCEP | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection | ASNR | Source officielle (consultation) | Accéder |
| Installations nucléaires de base (INB) | ASNR (ex-ASN/IRSN) | Source officielle (consultation) | Accéder |
| Indice ATMO de qualité de l'air | Atmo France (AASQA) | ODbL | Accéder |
| Base ARIA (accidents technologiques) | BARPI / MTECT | Source officielle (consultation) | Accéder |
| Géorisques - GASPAR (CatNat, AZI, TRI, PAPI, DICRIM, TIM, PPR, zonage sismique) | BRGM / Ministère de la Transition écologique | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Géorisques - Installations classées (ICPE) | BRGM / MTECT | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Géorisques - Retrait-gonflement des argiles | BRGM / MTECT | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Géorisques - Sols et sites pollués (BASOL, BASIAS, SIS) | BRGM / MTECT | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Niveaux des nappes phréatiques (piézométrie) | BRGM, via Hub'Eau | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Indicateur national de l'érosion côtière | CEREMA / Géolittoral (MTECT) | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| OpenStreetMap | Contributeurs OpenStreetMap | ODbL | Accéder |
| Plans d exposition au bruit des aerodromes (PEB) | DGAC / Ministere charge des Transports | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Résultats des contrôles sanitaires (Alim'confiance) | DGAL / Ministère de l'Agriculture | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| RappelConso (rappels de produits) | DGCCRF / Ministère de l'Économie | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Demandes de valeurs foncières géolocalisées (DVF) | DGFiP / Etalab | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Fiscalité locale des particuliers | DGFiP / Ministère de l'Économie | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Carte des loyers (indicateurs de loyers d'annonce) | DHUP / Ministère chargé du Logement | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Légifrance | DILA | Source officielle (consultation) | Accéder |
| Base Adresse Nationale (BAN) | DINUM / IGN | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes | DREES / Ministère de la Santé | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Centrales nucléaires (open data) | EDF | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Points chauds satellites (feux) | EFFIS / Copernicus (Commission européenne) | Copernicus / EFFIS | Accéder |
| Séismes récents (réseau FDSN) | EMSC-CSEM | Source officielle (consultation) | Accéder |
| API Geo (decoupage administratif communal) | Etat francais, d apres l INSEE et l IGN | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Wikipédia et Wikidata | Fondation Wikimedia | CC BY-SA | Accéder |
| Observations de biodiversite (GBIF) | GBIF / SINP / INPN | Licences ouvertes (CC0 / CC-BY) | Accéder |
| Sites d'injection de biométhane en France | GRDF | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Espaces naturels protégés | IGN / Géoplateforme (données MNHN) | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Photographies aériennes (ortho-imagerie) | IGN / Géoplateforme | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Base permanente des équipements (BPE) | INSEE | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Etat civil : naissances et deces | INSEE | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Evolution et structure de la population | INSEE | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Revenus et pauvrete (FiLoSoFi) | INSEE | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Code officiel géographique (COG) et contours communaux | INSEE / Etalab | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| RGE ALTI, modele numerique de terrain | Institut national de l information geographique et forestiere (IGN) | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire | IRSN (intégré à l'ASNR) | Source officielle (consultation) | Accéder |
| Géorisques - Potentiel radon | IRSN / BRGM | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Diagnostic de resilience alimentaire (CRATer) | Les Greniers d Abondance / Territoires Fertiles | ODbL | Accéder |
| Indice d humidite des sols (SWI uniforme) pour le dispositif CatNat | Meteo-France | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Normales climatiques 1991-2020 | Météo-France | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Series climatiques annuelles | Meteo-France | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Indices climatiques annuels (modèle Aladin-Climat) | Météo-France / CNRM, via DRIAS | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Annuaire de l education et IPS | Ministere de l Education nationale | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Zones de defense et de securite (2016) | Ministere de l Interieur (via data.gouv.fr) | ODbL | Accéder |
| Base de données des incendies de forêt | Ministère de l'Agriculture | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Qualité de l'eau potable (contrôle sanitaire) | Ministère de la Santé / ARS, via Hub'Eau | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Communes exposées au recul du trait de côte | Ministère de la Transition écologique | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Surfaces brulees mensuelles MODIS (MCD64A1, version 6.1) | NASA / Universite du Maryland, distribue par ORNL DAAC | Libre, sans restriction, citation demandee (NASA Earthdata) | Accéder |
| Temperature de surface MODIS (MOD11A2, composites de 8 jours a 1 km) | NASA / USGS, distribue par ORNL DAAC | Libre, sans restriction, citation demandee (NASA Earthdata) | Accéder |
| Registre national des installations de production et de stockage d'électricité | ODRE (RTE, Enedis et autres) | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Accidents corporels de la circulation routière (BAAC) | ONISR / Ministère de l'Intérieur | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Prévisions météo et débits des cours d'eau | Open-Meteo (données Copernicus / GloFAS) | CC BY 4.0 | Accéder |
| Indice de defavorisation sociale (FDep) | Sante publique France | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Données maritimes (épaves, obstructions, trait de côte) | Shom (Service hydrographique et océanographique de la Marine) | Licence Ouverte | Accéder |
| Liste des passages à niveau | SNCF Réseau | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Délinquance enregistrée (base communale) | SSMSI / Ministère de l'Intérieur | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
| Restrictions d'eau en vigueur | VigiEau / Ministère de la Transition écologique | Licence Ouverte / Etalab 2.0 | Accéder |
Données ouvertes et réutilisation
mon-risque.com est une réutilisation de données ouvertes sous Licence Ouverte / Etalab. La majorité des jeux proviennent de la plateforme nationale data.gouv.fr ; voici les liens directs vers chaque jeu réutilisé :
- Accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes (DREES / Ministère de la Santé)
- Accidents corporels de la circulation routière (BAAC) (ONISR / Ministère de l'Intérieur)
- Carte des loyers (indicateurs de loyers d'annonce) (DHUP / Ministère chargé du Logement)
- Communes exposées au recul du trait de côte (Ministère de la Transition écologique)
- Demandes de valeurs foncières géolocalisées (DVF) (DGFiP / Etalab)
- Délinquance enregistrée (base communale) (SSMSI / Ministère de l'Intérieur)
- Fiscalité locale des particuliers (DGFiP / Ministère de l'Économie)
- Indicateur national de l'érosion côtière (CEREMA / Géolittoral (MTECT))
- Indice d humidite des sols (SWI uniforme) pour le dispositif CatNat (Meteo-France)
- Installations radioélectriques de plus de 5 W (Agence nationale des fréquences (ANFR))
- Plans d exposition au bruit des aerodromes (PEB) (DGAC / Ministere charge des Transports)
- RappelConso (rappels de produits) (DGCCRF / Ministère de l'Économie)
- Registre national des installations de production et de stockage d'électricité (ODRE (RTE, Enedis et autres))
- Résultats des contrôles sanitaires (Alim'confiance) (DGAL / Ministère de l'Agriculture)
- Sites d'injection de biométhane en France (GRDF)
- Zones de defense et de securite (2016) (Ministere de l Interieur (via data.gouv.fr))
Les autres sources (Hub'Eau, Atmo France, Shom, IGN, OpenStreetMap, Open-Meteo, EFFIS, Wikipédia, EMSC...) sont listées dans le tableau ci-dessus avec leur portail d'origine. Réutilisation libre des données du site avec mention "mon-risque.com, d'après les sources citées".
Millésimes des couches
| Couche | Source | Millésime | Lignes |
|---|---|---|---|
| accidents | onisr-accidents | 2019-2024 | 65 752 |
| argiles | georisques-argiles | 2026-09-01 | 27 230 |
| azi | georisques-gaspar | 2026-09-01 | 18 805 |
| bpe | insee-bpe | 2026 | 34 864 |
| catnat | georisques-gaspar | 2026-09-06 | 247 324 |
| cavites | georisques-gaspar | 2026-09-01 | 161 134 |
| climat | drias-aladin | 2015 | 34 738 |
| climat-annuel | meteofrance-climat-annuel | 2026 | 122 803 |
| defav | spf-fdep | 2020 | 34 784 |
| delinquance | ssmsi | 2025 | 523 125 |
| demographie | insee-pop | 2022 | 34 858 |
| dicrim | georisques-gaspar | 2026-09-01 | 9 869 |
| dpe | ademe-dpe | 2026-09 | 34 742 |
| espaces-proteges | geoplateforme-mnhn | 2026 | 19 592 |
| etat_civil | insee-etat-civil | 2020-2024 | 34 871 |
| feux | georisques-gaspar | 2026-09-01 | 6 859 |
| gaspar_risques | georisques-gaspar | 2026-09-01 | 20 154 |
| gbif | gbif | 2026 | 34 699 |
| ges | ademe-ges | 2016 | 34 741 |
| humidite-sols | meteofrance-swi | 2025 | 592 746 |
| icpe | georisques-icpe | 2026-09-01 | 134 866 |
| ilot-chaleur | nasa-mod11a2 | 2025 | 34 753 |
| inb | asnr-inb | 2026-09-01 | 19 |
| loyers | carte-des-loyers | 2025 | 34 855 |
| mvt | georisques-gaspar | 2026-09-01 | 63 595 |
| normales | meteofrance-normales | 1991-2020 | 34 875 |
| nucleaire | edf-opendata | 2026-09-01 | 18 |
| papi | georisques-gaspar | 2026-09-01 | 21 144 |
| peb | dgac-peb | 2020 | 1 206 |
| ppr | georisques-gaspar | 2026-09-01 | 35 784 |
| prix-immobilier | dvf | 2023-2025 | 32 290 |
| radon | georisques-radon | 2026-09-01 | 36 054 |
| reseau | arcep | 2026-03-31 | 34 875 |
| seismes | emsc | 2026 | 1 356 |
| sols-pollues | georisques-soldpollues | 2026-09-01 | 298 686 |
| surface-brulee | nasa-mcd64a1 | 2026 | 1 542 |
| tim | georisques-gaspar | 2026-09-01 | 18 415 |
| trait-cote | trait-cote | 2026 | 371 |
| tri | georisques-gaspar | 2026-09-01 | 2 367 |
| zonage_sismique | georisques-gaspar | 2026-09-01 | 34 862 |
| zones_defense | zones-defense | 2016 | 101 |
À savoirLes données évoluent. En cas d'écart, la donnée officielle sur georisques.gouv.fr fait référence. Voir aussi notre méthodologie.