Les loyers d'appartement les plus élevés
Indicateur de loyer d'annonce au m2 (communes de 10 000 habitants et plus, millésime 2025). Indicateur statistique, pas un loyer de référence opposable.
Taille des cercles proportionnelle à la valeur. Cliquez un point pour la fiche de la commune.
| # | Commune | Dept | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 34,09 €/m2 |
| 2 | Saint-Mandé | 94 | 31,36 €/m2 |
| 3 | Beausoleil | 06 | 31,24 €/m2 |
| 4 | Levallois-Perret | 92 | 30,74 €/m2 |
| 5 | Boulogne-Billancourt | 92 | 29,73 €/m2 |
| 6 | Vincennes | 94 | 29,41 €/m2 |
| 7 | Issy-les-Moulineaux | 92 | 27,87 €/m2 |
| 8 | Divonne-les-Bains | 01 | 27,85 €/m2 |
| 9 | Puteaux | 92 | 27,50 €/m2 |
| 10 | Courbevoie | 92 | 27,28 €/m2 |
| 11 | Charenton-le-Pont | 94 | 27,20 €/m2 |
| 12 | Suresnes | 92 | 26,74 €/m2 |
| 13 | Montrouge | 92 | 26,52 €/m2 |
| 14 | Saint-Cloud | 92 | 26,39 €/m2 |
| 15 | Vanves | 92 | 26,26 €/m2 |
| 16 | Clichy | 92 | 26,22 €/m2 |
| 17 | Ferney-Voltaire | 01 | 26,13 €/m2 |
| 18 | Saint-Maurice | 94 | 25,79 €/m2 |
| 19 | Malakoff | 92 | 25,44 €/m2 |
| 20 | La Garenne-Colombes | 92 | 25,26 €/m2 |
| 21 | Bois-Colombes | 92 | 25,15 €/m2 |
| 22 | Sèvres | 92 | 25,02 €/m2 |
| 23 | Les Lilas | 93 | 24,96 €/m2 |
| 24 | Sceaux | 92 | 24,86 €/m2 |
| 25 | Le Pré-Saint-Gervais | 93 | 24,72 €/m2 |
| 26 | Roquebrune-Cap-Martin | 06 | 24,59 €/m2 |
| 27 | Le Kremlin-Bicêtre | 94 | 24,58 €/m2 |
| 28 | Asnières-sur-Seine | 92 | 24,55 €/m2 |
| 29 | Rueil-Malmaison | 92 | 24,52 €/m2 |
| 30 | Versailles | 78 | 24,31 €/m2 |
| 31 | Meudon | 92 | 24,09 €/m2 |
| 32 | Nogent-sur-Marne | 94 | 24,08 €/m2 |
| 33 | Clamart | 92 | 24,06 €/m2 |
| 34 | Bourg-la-Reine | 92 | 24,02 €/m2 |
| 35 | Le Vésinet | 78 | 23,87 €/m2 |
| 36 | Garches | 92 | 23,84 €/m2 |
| 37 | Gennevilliers | 92 | 23,83 €/m2 |
| 38 | Nanterre | 92 | 23,80 €/m2 |
| 39 | Le Plessis-Robinson | 92 | 23,79 €/m2 |
| 40 | Viroflay | 78 | 23,67 €/m2 |
| 41 | Châtillon | 92 | 23,66 €/m2 |
| 42 | Ivry-sur-Seine | 94 | 23,61 €/m2 |
| 43 | Gentilly | 94 | 23,59 €/m2 |
| 44 | Maisons-Alfort | 94 | 23,55 €/m2 |
| 45 | Saint-Germain-en-Laye | 78 | 23,54 €/m2 |
| 46 | Colombes | 92 | 23,54 €/m2 |
| 47 | Cachan | 94 | 23,30 €/m2 |
| 48 | Arcueil | 94 | 23,28 €/m2 |
| 49 | Joinville-le-Pont | 94 | 23,22 €/m2 |
| 50 | Croissy-sur-Seine | 78 | 23,19 €/m2 |
Voir aussi : Comparer des communes · tous les classements.
Classement factuel issu des données publiques officielles (Géorisques / GASPAR, DVF - DGFiP, Carte des loyers - DHUP, DRIAS / Météo-France). Filtres de population pour éviter les artefacts statistiques. Ce n'est ni un score de risque, ni un palmarès de qualité de vie. Les informations publiées sur mon-risque.com sont fournies à titre informatif et pédagogique. Elles ne constituent ni l'état des risques réglementaire (ERRIAL) exigé lors d'une vente ou d'une location, ni un diagnostic. Pour le document officiel et opposable, consultez georisques.gouv.fr. mon-risque.com ne se substitue pas à une démarche officielle ni à un professionnel.