Mouvements de terrain : communes concernées (Aube)

85 commune(s) concernée(s) sur 431 dans le département (10).

Cette page recense, à partir des données publiques officielles, les communes du département Aube où le risque mouvements de terrain est recensé. Cliquez sur une commune pour le détail du risque, ou consultez la page Mouvements de terrain en France et la fiche du département.

CommuneCode postalPopulationMouvements recensésPour 10 km²Détail
Onjon 10220 258 7 3,1 Mouvements de terrain à Onjon
Gélannes 10100 694 6 4,9 Mouvements de terrain à Gélannes
Marnay-sur-Seine 10400 234 5 4,8 Mouvements de terrain à Marnay-sur-Seine
Saint-Usage 10360 68 5 2,9 Mouvements de terrain à Saint-Usage
Villenauxe-la-Grande 10370 2 605 4 2,3 Mouvements de terrain à Villenauxe-la-Grande
Les Riceys 10340 1 174 4 0,9 Mouvements de terrain à Les Riceys
Pouan-les-Vallées 10700 498 4 2,3 Mouvements de terrain à Pouan-les-Vallées
Les Grandes-Chapelles 10170 401 4 1,9 Mouvements de terrain à Les Grandes-Chapelles
Dosches 10220 312 4 2,1 Mouvements de terrain à Dosches
Magnant 10110 164 4 2,5 Mouvements de terrain à Magnant
Lirey 10320 116 4 10,2 Mouvements de terrain à Lirey
Aix-Villemaur-Pâlis 10160 3 236 3 0,4 Mouvements de terrain à Aix-Villemaur-Pâlis
Rigny-le-Ferron 10160 323 3 1,5 Mouvements de terrain à Rigny-le-Ferron
Plaines-Saint-Lange 10250 266 3 3,2 Mouvements de terrain à Plaines-Saint-Lange
Villette-sur-Aube 10700 253 3 4,7 Mouvements de terrain à Villette-sur-Aube
La Fosse-Corduan 10100 213 3 11,0 Mouvements de terrain à La Fosse-Corduan
Viviers-sur-Artaut 10110 119 3 4,8 Mouvements de terrain à Viviers-sur-Artaut
Buxeuil 10110 109 3 7,2 Mouvements de terrain à Buxeuil
Saint-Lyé 10180 2 956 2 0,6 Mouvements de terrain à Saint-Lyé
Sainte-Maure 10150 1 801 2 1,0 Mouvements de terrain à Sainte-Maure
Essoyes 10360 708 2 0,6 Mouvements de terrain à Essoyes
Ferreux-Quincey 10400 404 2 1,3 Mouvements de terrain à Ferreux-Quincey
Montsuzain 10150 391 2 1,0 Mouvements de terrain à Montsuzain
Saint-Martin-de-Bossenay 10100 342 2 1,1 Mouvements de terrain à Saint-Martin-de-Bossenay
Radonvilliers 10500 320 2 0,9 Mouvements de terrain à Radonvilliers
Champignol-lez-Mondeville 10200 260 2 0,5 Mouvements de terrain à Champignol-lez-Mondeville
Bourguignons 10110 247 2 1,2 Mouvements de terrain à Bourguignons
Trannes 10140 194 2 2,1 Mouvements de terrain à Trannes
Fontette 10360 178 2 1,0 Mouvements de terrain à Fontette
Javernant 10320 165 2 3,2 Mouvements de terrain à Javernant
Noé-les-Mallets 10360 104 2 2,0 Mouvements de terrain à Noé-les-Mallets
Prusy 10210 84 2 4,9 Mouvements de terrain à Prusy
Villiers-sous-Praslin 10210 66 2 2,4 Mouvements de terrain à Villiers-sous-Praslin
Fresnay 10200 49 2 2,7 Mouvements de terrain à Fresnay
Troyes 10000 62 088 1 0,7 Mouvements de terrain à Troyes
Romilly-sur-Seine 10100 14 959 1 0,4 Mouvements de terrain à Romilly-sur-Seine
La Chapelle-Saint-Luc 10600 12 648 1 1,0 Mouvements de terrain à La Chapelle-Saint-Luc
Saint-Julien-les-Villas 10800 6 760 1 2,1 Mouvements de terrain à Saint-Julien-les-Villas
Bar-sur-Aube 10200 4 665 1 0,6 Mouvements de terrain à Bar-sur-Aube
Arcis-sur-Aube 10700 2 785 1 1,1 Mouvements de terrain à Arcis-sur-Aube
Brienne-le-Château 10500 2 672 1 0,5 Mouvements de terrain à Brienne-le-Château
Estissac 10190 1 763 1 0,4 Mouvements de terrain à Estissac
Méry-sur-Seine 10170 1 431 1 0,8 Mouvements de terrain à Méry-sur-Seine
Pont-sur-Seine 10400 1 089 1 0,6 Mouvements de terrain à Pont-sur-Seine
Torvilliers 10440 1 028 1 0,8 Mouvements de terrain à Torvilliers
Chaource 10210 1 011 1 0,3 Mouvements de terrain à Chaource
Mussy-sur-Seine 10250 914 1 0,3 Mouvements de terrain à Mussy-sur-Seine
Bayel 10310 738 1 0,4 Mouvements de terrain à Bayel
Marcilly-le-Hayer 10290 706 1 0,3 Mouvements de terrain à Marcilly-le-Hayer
Bouranton 10270 633 1 1,2 Mouvements de terrain à Bouranton
Les Bordes-Aumont 10800 544 1 1,9 Mouvements de terrain à Les Bordes-Aumont
Messon 10190 465 1 0,9 Mouvements de terrain à Messon
Ramerupt 10240 417 1 0,8 Mouvements de terrain à Ramerupt
Montgueux 10300 386 1 0,8 Mouvements de terrain à Montgueux
Souligny 10320 381 1 0,9 Mouvements de terrain à Souligny
La Motte-Tilly 10400 373 1 0,8 Mouvements de terrain à La Motte-Tilly
Polisot 10110 321 1 0,9 Mouvements de terrain à Polisot
La Louptière-Thénard 10400 302 1 0,7 Mouvements de terrain à La Louptière-Thénard
Vanlay 10210 284 1 0,4 Mouvements de terrain à Vanlay
Villery 10320 277 1 3,1 Mouvements de terrain à Villery
Lhuître 10700 268 1 0,3 Mouvements de terrain à Lhuître
Gumery 10400 225 1 0,9 Mouvements de terrain à Gumery
Semoine 10700 218 1 0,4 Mouvements de terrain à Semoine
Saint-Loup-de-Buffigny 10100 216 1 1,0 Mouvements de terrain à Saint-Loup-de-Buffigny
Rhèges 10170 206 1 0,7 Mouvements de terrain à Rhèges
Ville-sur-Arce 10110 206 1 0,6 Mouvements de terrain à Ville-sur-Arce
Puits-et-Nuisement 10140 201 1 0,8 Mouvements de terrain à Puits-et-Nuisement
Bérulle 10160 193 1 0,6 Mouvements de terrain à Bérulle
Villeneuve-au-Chemin 10130 189 1 2,8 Mouvements de terrain à Villeneuve-au-Chemin
Coussegrey 10210 180 1 0,6 Mouvements de terrain à Coussegrey
Bagneux-la-Fosse 10340 178 1 0,4 Mouvements de terrain à Bagneux-la-Fosse
Polisy 10110 176 1 1,0 Mouvements de terrain à Polisy
Arrentières 10200 176 1 0,7 Mouvements de terrain à Arrentières
Pargues 10210 143 1 0,7 Mouvements de terrain à Pargues
Étourvy 10210 141 1 0,6 Mouvements de terrain à Étourvy
Saint-Nabord-sur-Aube 10700 140 1 1,1 Mouvements de terrain à Saint-Nabord-sur-Aube
Dolancourt 10200 124 1 2,3 Mouvements de terrain à Dolancourt
Argançon 10140 101 1 1,1 Mouvements de terrain à Argançon
Courteron 10250 99 1 0,9 Mouvements de terrain à Courteron
Lévigny 10200 93 1 0,8 Mouvements de terrain à Lévigny
Torcy-le-Petit 10700 72 1 1,3 Mouvements de terrain à Torcy-le-Petit
Mesnil-la-Comtesse 10700 58 1 10,4 Mouvements de terrain à Mesnil-la-Comtesse
Bouy-sur-Orvin 10400 57 1 1,6 Mouvements de terrain à Bouy-sur-Orvin
Champ-sur-Barse 10140 26 1 1,4 Mouvements de terrain à Champ-sur-Barse
Engente 10200 26 1 2,1 Mouvements de terrain à Engente

Tri par nombre recensé (inventaire national BRGM). La densité pour 10 km² rapporte ce nombre à la superficie de la commune : elle facilite la comparaison entre petites et grandes communes, mais reste un indicateur de recensement (l'inventaire n'est pas exhaustif partout).

Autres risques classés dans le département Aube

Consultez les communes du département Aube concernées par les autres risques recensés :

Voir aussi : Mouvements de terrain en France · fiche du département Aube · classements nationaux.

Présence factuelle issue des données publiques (Géorisques, BRGM, IRSN...). Pour une transaction, l'état des risques officiel se génère sur georisques.gouv.fr.