Cavités souterraines : communes concernées (Aube)

132 commune(s) concernée(s) sur 431 dans le département (10).

Cette page recense, à partir des données publiques officielles, les communes du département Aube où le risque cavités souterraines est recensé. Cliquez sur une commune pour le détail du risque, ou consultez la page Cavités souterraines en France et la fiche du département.

CommuneCode postalPopulationCavités recenséesPour 10 km²Détail
Beurey 10140 176 44 24,0 Cavités souterraines à Beurey
Jully-sur-Sarce 10260 232 26 8,1 Cavités souterraines à Jully-sur-Sarce
Champignol-lez-Mondeville 10200 260 15 3,4 Cavités souterraines à Champignol-lez-Mondeville
Magny-Fouchard 10140 260 13 8,8 Cavités souterraines à Magny-Fouchard
Fralignes 10110 101 11 25,8 Cavités souterraines à Fralignes
Maison-des-Champs 10140 36 11 26,4 Cavités souterraines à Maison-des-Champs
Saint-Mards-en-Othe 10160 635 10 3,2 Cavités souterraines à Saint-Mards-en-Othe
Bossancourt 10140 193 9 11,6 Cavités souterraines à Bossancourt
Magnant 10110 164 8 5,0 Cavités souterraines à Magnant
Maraye-en-Othe 10160 423 7 1,6 Cavités souterraines à Maraye-en-Othe
Landreville 10110 395 7 5,0 Cavités souterraines à Landreville
Fontette 10360 178 7 3,7 Cavités souterraines à Fontette
Thieffrain 10140 157 7 10,7 Cavités souterraines à Thieffrain
Saint-Usage 10360 68 7 4,1 Cavités souterraines à Saint-Usage
Villenauxe-la-Grande 10370 2 605 6 3,4 Cavités souterraines à Villenauxe-la-Grande
Les Riceys 10340 1 174 6 1,4 Cavités souterraines à Les Riceys
Bourguignons 10110 247 6 3,5 Cavités souterraines à Bourguignons
Bérulle 10160 193 6 3,6 Cavités souterraines à Bérulle
Chauffour-lès-Bailly 10110 129 6 3,1 Cavités souterraines à Chauffour-lès-Bailly
Thil 10200 103 6 3,1 Cavités souterraines à Thil
Troyes 10000 62 088 5 3,5 Cavités souterraines à Troyes
Essoyes 10360 708 5 1,4 Cavités souterraines à Essoyes
Loches-sur-Ource 10110 350 5 3,8 Cavités souterraines à Loches-sur-Ource
Jessains 10140 251 5 4,7 Cavités souterraines à Jessains
Bligny 10200 160 5 2,2 Cavités souterraines à Bligny
Ville-sur-Terre 10200 96 5 3,2 Cavités souterraines à Ville-sur-Terre
Lévigny 10200 93 5 3,8 Cavités souterraines à Lévigny
Villiers-sous-Praslin 10210 66 5 6,0 Cavités souterraines à Villiers-sous-Praslin
Les Grandes-Chapelles 10170 401 4 1,9 Cavités souterraines à Les Grandes-Chapelles
Souligny 10320 381 4 3,7 Cavités souterraines à Souligny
Eaux-Puiseaux 10130 248 4 4,8 Cavités souterraines à Eaux-Puiseaux
Villy-en-Trodes 10140 245 4 2,1 Cavités souterraines à Villy-en-Trodes
Puits-et-Nuisement 10140 201 4 3,2 Cavités souterraines à Puits-et-Nuisement
Trannes 10140 194 4 4,2 Cavités souterraines à Trannes
Coussegrey 10210 180 4 2,4 Cavités souterraines à Coussegrey
Javernant 10320 165 4 6,5 Cavités souterraines à Javernant
Éclance 10200 86 4 3,3 Cavités souterraines à Éclance
Poligny 10110 56 4 30,1 Cavités souterraines à Poligny
Fresnay 10200 49 4 5,4 Cavités souterraines à Fresnay
Saint-André-les-Vergers 10120 12 806 3 5,5 Cavités souterraines à Saint-André-les-Vergers
Aix-Villemaur-Pâlis 10160 3 236 3 0,4 Cavités souterraines à Aix-Villemaur-Pâlis
Bar-sur-Seine 10110 2 858 3 1,1 Cavités souterraines à Bar-sur-Seine
Chaource 10210 1 011 3 1,0 Cavités souterraines à Chaource
Soulaines-Dhuys 10200 420 3 1,4 Cavités souterraines à Soulaines-Dhuys
Montgueux 10300 386 3 2,5 Cavités souterraines à Montgueux
Rigny-le-Ferron 10160 323 3 1,5 Cavités souterraines à Rigny-le-Ferron
Sommeval 10320 298 3 3,0 Cavités souterraines à Sommeval
Saint-Benoist-sur-Vanne 10160 228 3 1,8 Cavités souterraines à Saint-Benoist-sur-Vanne
Vitry-le-Croisé 10110 223 3 0,9 Cavités souterraines à Vitry-le-Croisé
Lantages 10210 221 3 1,5 Cavités souterraines à Lantages
Courtenot 10260 211 3 3,5 Cavités souterraines à Courtenot
Maisons-lès-Chaource 10210 177 3 6,6 Cavités souterraines à Maisons-lès-Chaource
Vauchonvilliers 10140 174 3 2,6 Cavités souterraines à Vauchonvilliers
Bernon 10130 160 3 1,7 Cavités souterraines à Bernon
Pargues 10210 143 3 2,1 Cavités souterraines à Pargues
Dolancourt 10200 124 3 6,9 Cavités souterraines à Dolancourt
Buxeuil 10110 109 3 7,2 Cavités souterraines à Buxeuil
Prusy 10210 84 3 7,3 Cavités souterraines à Prusy
Nogent-en-Othe 10160 42 3 3,1 Cavités souterraines à Nogent-en-Othe
Bar-sur-Aube 10200 4 665 2 1,3 Cavités souterraines à Bar-sur-Aube
Vendeuvre-sur-Barse 10140 2 225 2 0,4 Cavités souterraines à Vendeuvre-sur-Barse
Estissac 10190 1 763 2 0,8 Cavités souterraines à Estissac
Auxon 10130 886 2 0,8 Cavités souterraines à Auxon
Virey-sous-Bar 10260 588 2 2,0 Cavités souterraines à Virey-sous-Bar
Saint-Aubin 10400 580 2 1,1 Cavités souterraines à Saint-Aubin
Avant-lès-Marcilly 10400 509 2 0,7 Cavités souterraines à Avant-lès-Marcilly
Chennegy 10190 472 2 0,8 Cavités souterraines à Chennegy
Bercenay-en-Othe 10190 412 2 1,2 Cavités souterraines à Bercenay-en-Othe
Neuville-sur-Seine 10250 376 2 1,4 Cavités souterraines à Neuville-sur-Seine
La Motte-Tilly 10400 373 2 1,7 Cavités souterraines à La Motte-Tilly
Dosches 10220 312 2 1,0 Cavités souterraines à Dosches
Arsonval 10200 290 2 2,5 Cavités souterraines à Arsonval
Fontaine 10200 246 2 3,6 Cavités souterraines à Fontaine
Lignières 10130 223 2 0,8 Cavités souterraines à Lignières
Semoine 10700 218 2 0,9 Cavités souterraines à Semoine
Ville-sur-Arce 10110 206 2 1,2 Cavités souterraines à Ville-sur-Arce
Villemoiron-en-Othe 10160 201 2 1,8 Cavités souterraines à Villemoiron-en-Othe
Villeneuve-au-Chemin 10130 189 2 5,7 Cavités souterraines à Villeneuve-au-Chemin
Marolles-lès-Bailly 10110 115 2 5,2 Cavités souterraines à Marolles-lès-Bailly
Verpillières-sur-Ource 10360 108 2 1,2 Cavités souterraines à Verpillières-sur-Ource
Urville 10200 103 2 1,5 Cavités souterraines à Urville
Longpré-le-Sec 10140 67 2 1,2 Cavités souterraines à Longpré-le-Sec
Maisons-lès-Soulaines 10200 57 2 3,2 Cavités souterraines à Maisons-lès-Soulaines
Chaserey 10210 45 2 3,4 Cavités souterraines à Chaserey
Nogent-sur-Seine 10400 5 537 1 0,5 Cavités souterraines à Nogent-sur-Seine
Payns 10600 1 394 1 0,6 Cavités souterraines à Payns
Piney 10220 1 387 1 0,1 Cavités souterraines à Piney
Traînel 10400 1 094 1 0,5 Cavités souterraines à Traînel
Pont-sur-Seine 10400 1 089 1 0,6 Cavités souterraines à Pont-sur-Seine
Bouilly 10320 1 073 1 0,6 Cavités souterraines à Bouilly
Macey 10300 975 1 0,5 Cavités souterraines à Macey
Mussy-sur-Seine 10250 914 1 0,3 Cavités souterraines à Mussy-sur-Seine
Voué 10150 689 1 0,8 Cavités souterraines à Voué
La Saulsotte 10400 677 1 0,5 Cavités souterraines à La Saulsotte
Fontaine-Mâcon 10400 635 1 0,6 Cavités souterraines à Fontaine-Mâcon
Fouchères 10260 503 1 1,3 Cavités souterraines à Fouchères
Vauchassis 10190 502 1 0,4 Cavités souterraines à Vauchassis
Neuville-sur-Vanne 10190 475 1 0,6 Cavités souterraines à Neuville-sur-Vanne
Messon 10190 465 1 0,9 Cavités souterraines à Messon
Ramerupt 10240 417 1 0,8 Cavités souterraines à Ramerupt
Montsuzain 10150 391 1 0,5 Cavités souterraines à Montsuzain
Polisot 10110 321 1 0,9 Cavités souterraines à Polisot
Crésantignes 10320 307 1 5,2 Cavités souterraines à Crésantignes
Villery 10320 277 1 3,1 Cavités souterraines à Villery
Lhuître 10700 268 1 0,3 Cavités souterraines à Lhuître
Vosnon 10130 240 1 0,8 Cavités souterraines à Vosnon
Planty 10160 229 1 1,0 Cavités souterraines à Planty
Vulaines 10160 226 1 1,1 Cavités souterraines à Vulaines
Boulages 10380 224 1 0,9 Cavités souterraines à Boulages
Lagesse 10210 209 1 0,8 Cavités souterraines à Lagesse
Rhèges 10170 206 1 0,7 Cavités souterraines à Rhèges
Villemorien 10110 203 1 0,7 Cavités souterraines à Villemorien
Cussangy 10210 200 1 0,5 Cavités souterraines à Cussangy
Assencières 10220 190 1 1,6 Cavités souterraines à Assencières
Colombé-la-Fosse 10200 162 1 1,0 Cavités souterraines à Colombé-la-Fosse
Cunfin 10360 161 1 0,3 Cavités souterraines à Cunfin
Avant-lès-Ramerupt 10240 160 1 0,5 Cavités souterraines à Avant-lès-Ramerupt
Rosnay-l'Hôpital 10500 156 1 0,8 Cavités souterraines à Rosnay-l'Hôpital
Étourvy 10210 141 1 0,6 Cavités souterraines à Étourvy
Chaudrey 10240 139 1 0,7 Cavités souterraines à Chaudrey
Balnot-la-Grange 10210 111 1 0,5 Cavités souterraines à Balnot-la-Grange
Villadin 10290 108 1 0,8 Cavités souterraines à Villadin
Channes 10340 108 1 0,7 Cavités souterraines à Channes
Arconville 10200 108 1 0,7 Cavités souterraines à Arconville
Noé-les-Mallets 10360 104 1 1,0 Cavités souterraines à Noé-les-Mallets
Argançon 10140 101 1 1,1 Cavités souterraines à Argançon
Buxières-sur-Arce 10110 100 1 1,0 Cavités souterraines à Buxières-sur-Arce
Praslin 10210 92 1 0,9 Cavités souterraines à Praslin
Vernonvilliers 10200 59 1 1,4 Cavités souterraines à Vernonvilliers
Fuligny 10200 40 1 0,9 Cavités souterraines à Fuligny
Vougrey 10210 39 1 2,5 Cavités souterraines à Vougrey
Fravaux 10200 36 1 3,4 Cavités souterraines à Fravaux

Tri par nombre recensé (inventaire national BRGM). La densité pour 10 km² rapporte ce nombre à la superficie de la commune : elle facilite la comparaison entre petites et grandes communes, mais reste un indicateur de recensement (l'inventaire n'est pas exhaustif partout).

Autres risques classés dans le département Aube

Consultez les communes du département Aube concernées par les autres risques recensés :

Voir aussi : Cavités souterraines en France · fiche du département Aube · classements nationaux.

Présence factuelle issue des données publiques (Géorisques, BRGM, IRSN...). Pour une transaction, l'état des risques officiel se génère sur georisques.gouv.fr.