Sécheresse : communes concernées (Hautes-Alpes)
18 commune(s) concernée(s) sur 162 dans le département (05).
Cette page recense, à partir des données publiques officielles, les communes du département Hautes-Alpes où le risque sécheresse est recensé. Cliquez sur une commune pour le détail du risque, ou consultez la page Sécheresse en France et la fiche du département.
| Commune | Code postal | Population | Détail |
|---|---|---|---|
| Laragne-Montéglin | 05300 | 3 549 | Sécheresse à Laragne-Montéglin |
| Veynes | 05400 | 3 214 | Sécheresse à Veynes |
| Rosans | 05150 | 511 | Sécheresse à Rosans |
| Rambaud | 05000 | 423 | Sécheresse à Rambaud |
| Lazer | 05300 | 345 | Sécheresse à Lazer |
| Orpierre | 05700 | 316 | Sécheresse à Orpierre |
| Trescléoux | 05700 | 296 | Sécheresse à Trescléoux |
| Valserres | 05130 | 289 | Sécheresse à Valserres |
| Savournon | 05700 | 242 | Sécheresse à Savournon |
| L'Épine | 05700 | 200 | Sécheresse à L'Épine |
| Rochebrune | 05190 | 195 | Sécheresse à Rochebrune |
| Saint-Pierre-d'Argençon | 05140 | 150 | Sécheresse à Saint-Pierre-d'Argençon |
| Ribeyret | 05150 | 106 | Sécheresse à Ribeyret |
| Montjay | 05150 | 104 | Sécheresse à Montjay |
| Montbrand | 05140 | 75 | Sécheresse à Montbrand |
| Montclus | 05700 | 54 | Sécheresse à Montclus |
| Moydans | 05150 | 38 | Sécheresse à Moydans |
| Saint-Pierre-Avez | 05300 | 35 | Sécheresse à Saint-Pierre-Avez |
Autres risques classés dans le département Hautes-Alpes
Consultez les communes du département Hautes-Alpes concernées par les autres risques recensés :
Séisme (162) · Feux de forêt (162) · Transport de matières dangereuses (162) · Inondation (138) · Sols et sites pollués (136) · Mouvements de terrain (123) · Installations classées (ICPE) (108) · Avalanche (63) · Cavités souterraines (61) · Radon (57) · Retrait-gonflement des argiles (39) · Rupture de barrage (17)
Voir aussi : Sécheresse en France · fiche du département Hautes-Alpes · classements nationaux.
Présence factuelle issue des données publiques (Géorisques, BRGM, IRSN...). Pour une transaction, l'état des risques officiel se génère sur georisques.gouv.fr.