Risque minier : communes concernées (Alpes-de-Haute-Provence)
16 commune(s) concernée(s) sur 198 dans le département (04).
Cette page recense, à partir des données publiques officielles, les communes du département Alpes-de-Haute-Provence où le risque risque minier est recensé. Cliquez sur une commune pour le détail du risque, ou consultez la page Risque minier en France et la fiche du département.
| Commune | Code postal | Population | Détail |
|---|---|---|---|
| Manosque | 04100 | 22 718 | Risque minier à Manosque |
| Forcalquier | 04300 | 5 222 | Risque minier à Forcalquier |
| Villeneuve | 04180 | 4 360 | Risque minier à Villeneuve |
| Pierrevert | 04860 | 3 945 | Risque minier à Pierrevert |
| Volx | 04130 | 3 243 | Risque minier à Volx |
| Saint-Michel-l'Observatoire | 04870 | 1 329 | Risque minier à Saint-Michel-l'Observatoire |
| Saint-Maime | 04300 | 923 | Risque minier à Saint-Maime |
| Dauphin | 04300 | 838 | Risque minier à Dauphin |
| Sigonce | 04300 | 419 | Risque minier à Sigonce |
| Entrepierres | 04200 | 414 | Risque minier à Entrepierres |
| Villemus | 04110 | 192 | Risque minier à Villemus |
| Sourribes | 04290 | 174 | Risque minier à Sourribes |
| Saint-Jurs | 04410 | 140 | Risque minier à Saint-Jurs |
| Fontienne | 04230 | 129 | Risque minier à Fontienne |
| Saint-Martin-les-Eaux | 04300 | 120 | Risque minier à Saint-Martin-les-Eaux |
| Saint-Geniez | 04200 | 112 | Risque minier à Saint-Geniez |
Autres risques classés dans le département Alpes-de-Haute-Provence
Consultez les communes du département Alpes-de-Haute-Provence concernées par les autres risques recensés :
Séisme (198) · Transport de matières dangereuses (197) · Feux de forêt (173) · Inondation (168) · Retrait-gonflement des argiles (144) · Sols et sites pollués (132) · Cavités souterraines (100) · Sécheresse (96) · Installations classées (ICPE) (91) · Rupture de barrage (53) · Mouvements de terrain (46) · Radon (45) · Avalanche (36) · Sites Seveso (4)
Voir aussi : Risque minier en France · fiche du département Alpes-de-Haute-Provence · classements nationaux.
Présence factuelle issue des données publiques (Géorisques, BRGM, IRSN...). Pour une transaction, l'état des risques officiel se génère sur georisques.gouv.fr.