Comparatif : Toulouse ou Bordeaux
Risques, prix immobilier et fiscalité, commune par commune.
Comparaison côte à côte de Toulouse</strong> et <strong>Bordeaux : niveau d'exposition aux risques naturels et technologiques, arrêtés de catastrophe naturelle, prix de l'immobilier et fiscalité locale. Données publiques officielles.
| Indicateur | Toulouse |
Bordeaux |
|---|---|---|
| Niveau de synthèse | Élevé | Notable |
| Aléas recensés | 9 | 7 |
| Arrêtés catastrophe naturelle | 48 | 51 |
| Inondation | Concernée | Concernée |
| Séisme | Zone 1 : sismicité très faible | Zone 2 : sismicité faible |
| Radon | Potentiel radon faible (catégorie 1) | Potentiel radon faible avec facteurs géologiques particuliers (catégorie 2) |
| Retrait-gonflement des argiles | Exposition moyenne | Exposition moyenne |
| Feux de forêt | Non | Non |
| Sites Seveso | 2 | 1 |
| Périmètre PPI nucléaire | Non | Non |
| Rupture de barrage | Concernée | Non |
| Prix m2 médian maison | 3 776 EUR | 5 071 EUR |
| Prix m2 médian appartement | 3 253 EUR | 4 278 EUR |
| Loyer indicatif appartement / m2 | 13,98 EUR | 15,99 EUR |
| Loyer indicatif maison / m2 | 12,86 EUR | 15,51 EUR |
| Taxe foncière bâti (taux global) | 49,67 % (2025) | 49,54 % (2025) |
Synthèse factuelle issue des données publiques officielles. Prix indicatifs (DVF). Ce comparatif ne remplace pas l'état des risques réglementaire (georisques.gouv.fr).